PENDING
| 123 Osprey Point Drive | 1,999,000 |
| 761 N MacEwen Drive | 1,450,000 |
| 385 N Point Road #902 | 1,399,000 |
| 695 N. MacEwen Drive | 1,295,000 |
| 393 N Point Road #1003B2 | 1,199,000 |
| 588 Eagle Watch Lane | 1,195,000 |
| 277 Saratoga Court | 1,180,000 |
| 401 N Point Road #1001B3 | 1,139,000 |
| 406 Walls Way | 1,100,000 |
| 868 MacEwen Drive | 1,099,000 |
| 737 N MacEwen Drive | 1,000,000 |
| 452 E MacEwen Drive | 875,000 |
| 864 MacEwen Drive | 875,000 |
| 423 E MacEwen Drive | 850,000 |
| 377 Sugar Mill Drive | 835,000 |
| 899 MacEwen Drive | 780,000 |
| 325 Osprey Point Drive | 749,900 |
| 3603 N Point Road #701 | 695,000 |
| 401 N Point Road #702 | 575,000 |
| 462 E MacEwen Drive | 565,000 |
| 409 N Point Road #304 | 449,000 |
| 92 Bishops Court Road | 419,000 |
| 401 N Point Road #304 | 395,000 |
SOLD
| 703 MacEwen Drive | 1,005,000 |
| 803 Lytham Circle | 950,000 |
| 385 N Point Road #501 | 635,000 |
| 911 MacEwen Drive | 630,000 |
| 370 MacEwen Drive | 495,000 |
| 3603 N Point Road #301 | 440,000 |
| 385 N Point Road #403 | 275,000 |
| 3621 N Point Road #302 | 225,000 |
