PENDING
| 4267 Las Palmas Way | 899,900 |
| 4080 Las Palmas Way | 869,000 |
| 4131 Boca Pointe Drive | 800,000 |
| 4225 Palacio Drive | 749,900 |
| 4202 Las Palmas Way | 745,000 |
| 7788 Calle Facil | 599,000 |
| 7715 Calle Facil | 499,000 |
| 7251 Regina Royale #1 | 399,000 |
| 7399Regina Royale #18 | 365,000 |
| 7291 Regina Royale #7 | 335,000 |
| 7350 Regina Royale #66 | 319,000 |
SOLD
| 4224 Boca Pointe Drive | 985,000 |
| 7832 Estrella Court | 850,000 |
| 4236 Las Palmas Way | 779,000 |
| 7429 Monte Verde | 625,000 |
| 3832 Boca Pointe Drive | 580,000 |
| 7274 Villa D Este Drive | 485,000 |
