ACTIVITY HAS REMAINED STRONG THROUGH THE FIRST 7 MONTHS OF THE YEAR. THE DETAILED PENDING AND CLOSED SALES THIS YEAR SO FAR ARE AS BELOW.
PENDING
| 7577 CALLE FACIL | 509,000 |
| 7243 VILLA D ESTE DR | 499,000 |
| 7580 CALLE FACIL | 479,000 |
SOLD
| 4193 ESCONDITO CIR | 1,140,000 |
| 4224 BOCA POINTE DR | 985,000 |
| 4267 LAS PALMAS WAY | 880,000 |
| 7832 ESTRELLA CT | 850,000 |
| 4080 LAS PALMAS WAY | 787,000 |
| 4236 LAS PALMAS WAY | 779,000 |
| 4131 BOCA POINTE DR | 755,000 |
| 4202 LAS PALMAS WAY | 705,000 |
| 4225 PALACIO DR | 680,000 |
| 7429 MONTE VERDE | 625,000 |
| 4199 ESCONDITO CIR | 620,000 |
| 3832 BOCA POINTE DR | 580,000 |
| 7788 CALLE FACIL | 560,000 |
| 7685 CALLE FACIL | 500,000 |
| 7274 VILLA D ESTE DR | 485,000 |
| 7715 CALLE FACIL | 450,000 |
| 7556 CALLE FACIL | 430,000 |
| 4520 MURCIA BLVD #15 | 397,500 |
| 7251 REGINA ROYALE #1 | 386,000 |
| 7320 REGINA ROYALE #34 | 365,000 |
| 7399 REGINA ROYALE #18 | 330,000 |
| 7365 REGINA ROYALE #10 | 325,000 |
| 7291 REGINA ROYALE #7 | 315,000 |
| 7350 REGINA ROYALE #66 | 310,000 |
